
Asortyment urządzeń znajdujących się w naszej ofercie zawiera 190 mobilnych kotłowni kontenerowych o całkowitej wydajności pary 460 t/h i 390 MW gorącej wody.
| Wydajność | Maksymalne ciśnienie robocze | Maksymalna temperatura robocza | Waga do transportu | Paliwo |
|---|---|---|---|---|
| 150 kW | 10 barg | 110*C | 4 600 kg | olej/gaz |
| 350 kW | 10 barg | 110*C | 5 200 kg | olej/gaz |
| 500 kW | 10 barg | 110*C | 5 950 kg | olej/gaz |
| 700 kW | 16 barg | 110*C | 7 150 kg | olej/gaz |
| 1 100 kW | 16 barg | 110*C | 7 900 kg | olej/gaz |
| 1 500 kW | 16 barg | 110*C | 9 800 kg | olej/gaz |
| 2 500 kW | 16 barg | 110*C | 10 300 kg | olej/gaz |
| 4 000 kW | 16 barg | 110*C | 6 000 kg | olej/gaz |
| 5 500 kW | 16 barg | 110*C | 34 000 kg | olej/gaz |
| 8 000 kW | 16 barg | 110*C | 43 500 kg | olej/gaz |
| Wydajność pary | Maksymalne ciśnienie robocze | Wydajność gorącej wody | Waga do transportu | Paliwo |
|---|---|---|---|---|
| 400 kg/h | 16 barg | - | 6 400 kg | olej/gaz |
| 600 kg/h | 16 barg | - | 6 800 kg | olej/gaz |
| 800 kg/h | 16 barg | - | 7 000 kg | olej/gaz |
| 1 000 kg/h | 16 barg | - | 7 600 kg | olej/gaz |
| 1 600 kg/h | 16 barg | 1MW/th | 10 400 kg | olej/gaz |
| 2 000 kg/h | 16 barg | 1MW/th | 10 400 kg | olej |
| 2 200 kg/h | 16 barg | 1.5MW/th | 11 200 kg | olej/gaz |
| 2 600 kg/h | 16 barg | 1.5MW/th | 11 200 kg | olej |
| Wydajność pary | Maksymalne ciśnienie robocze | Wydajność gorącej wody | Waga transportowa |
|---|---|---|---|
| 4 000 kg/h | 26 barg | 3MW/th | 28 200 kg |
| 5 000 kg/h | 26 barg | 3.5MW/th | 28 800 kg |
| 6 000 kg/h | 26 barg | 4MW/th | 28 200 kg |
| 8 500 kg/h | 26 barg | 6MW/th | 38 600 kg |
| 10 000 kg/h | 26 barg | 7MW/th | 38 600 kg |
| 12 000 kg/h | 22 barg | 8MW/th | 46 800 kg |
| 13 500 kg/h | 22 barg | 9MW/th | 47 600 kg |
| 15 000 kg/h | 22 barg | 11MW/th | 47 600 kg |
Na życzenie Klienta z przyjemnością przedstawimy bardziej szczegółową ofertę.